Consumer Checking
Banking With You In Mind
Choose the right checking option for you
Thrifty | Now | Gold | Money Market | |
---|---|---|---|---|
Opening Deposit | $100 | $100 | $100 | $1,000 |
Age Requirements | N/A | N/A | 55+ | N/A |
Minimum Balance | $0 | $500 | $0 | $1,500 |
Direct Deposit Required | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interest (Interest Rates subject to change daily) | No | View interest rate details. | View interest rate details. | View interest rate details. |
Monthly Service Charge | $0 | $5 — (If average daily balance falls below minimum) |
$0 — (If average daily balance falls below minimum) |
$5 — (If average daily balance falls below minimum) |
Check Writing | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 6 per month |
Statement | Free e-Statement — $5 Mailed Paper Copy |
Free e-Statement — $5 Mailed Paper Copy |
Free e-Statement — Free Mailed Paper Copy |
Free e-Statement — $5 Mailed Paper Copy |
Debit Card | Yes | Yes | Yes | Yes |
Online Banking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Telephone Banking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sweep Protection | $2 | $2 | $2 | $2 |
Bill Pay | Fees Apply — Free with e-Statement |
Fees Apply — Free with e-Statement |
Fees Apply — Free with e-Statement |
Fees Apply — Free with e-Statement |